Telemetria de dados de dispositivos offline
O CHESTER pode conectar uma ampla oferta de várias interfaces de comunicação e coletar dados de dispositivos que normalmente não estão conectados à Internet ou à rede local. A solução é adequada para projetos de telemetria de dados na indústria, varejo e armazéns, graças à sua resistência à água, poeira e à temperaturas extremas. O baixo consumo de energia e a conectividade LPWAN permitem a implantação em locais não cobertos pelo sinal GSM ou rede elétrica.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Seus dados e sua mensagem foram recebidos com sucesso, confira o e-mail de confirmação que lhe enviamos, em breve um mebro da nossa equipe lhé retornará com a confirmação da data da sua consulta.
Caso queira um atendimento mais rápido fale conosco através de nossas redes sociais: