Automação em estufas e fazendas
Os dispositivos da IoT CONECTA podem ser usados para monitorar a temperatura, a umidade relativa, a pressão atmosférica, o nível de CO2, respondendo a esses valores com as ações necessárias: ligar a irrigação, abrir janelas etc. Os dados podem ser transmitidos localmente via rádio Sub-GHz ou usando as tecnologias LPWAN NB-IoT, LoRaWAN e Sigfox. Graças ao baixo consumo de energia, os dispositivos podem funcionar com baterias por vários anos.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Seus dados e sua mensagem foram recebidos com sucesso, confira o e-mail de confirmação que lhe enviamos, em breve um mebro da nossa equipe lhé retornará com a confirmação da data da sua consulta.
Caso queira um atendimento mais rápido fale conosco através de nossas redes sociais: